Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Millennium Fit
| SCARPE DA CICLISMO SIDI | MILLENNIUM FIT | |||
|---|---|---|---|
| EUR | USA | UK | cm |
| 36 | 4 | 3 | 22.5 |
| 36.5 | 4.5 | 3.5 | 22.8 |
| 37 | 5 | 4 | 23.2 |
| 37.5 | 5.5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 6 | 5 | 23.8 |
| 38.5 | 6.5 | 5.5 | 24.2 |
| 39 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39.5 | 7 | 6 | 24.8 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 25.2 |
| 40.5 | 8 | 7 | 25.5 |
| 41 | 8 | 7 | 25.8 |
| 41.5 | 8.5 | 7.5 | 26.2 |
| 42 | 9 | 8 | 26.5 |
| 42.5 | 9.5 | 8.5 | 26.8 |
| 43 | 10 | 9 | 27.2 |
| 43.5 | 10.5 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 27.8 |
| 44.5 | 11 | 10.5 | 28.2 |
| 45 | 11.5 | 10.5 | 28.5 |
| 45.5 | 12 | 11 | 28.8 |
| 46 | 12 | 11 | 29.2 |
| 46.5 | 12.5 | 11.5 | 29.5 |
| 47 | 13 | 12 | 29.8 |
| 47.5 | 13.5 | 12.5 | 30.2 |
| 48 | 13.5 | 12.5 | 30.5 |
| 48.5 | 14 | 13 | 30.8 |
| 49 | 14.5 | 13.5 | 31.2 |
| 49.5 | 15 | 14 | 31.5 |
| 50 | 15 | 14 | 31.8 |
Segui queste semplici istruzioni per trovare la taglia giusta:
- Posiziona un foglio di carta sul pavimento con un lato contro il muro e mettici sopra il piede, tenendo il tallone leggermente a contatto con il muro e il peso distribuito uniformemente.
- Quindi, usa una matita per segnare la punta del tuo dito più lungo (che non è sempre l'alluce), tracciando una linea retta parallela al muro. Misura la distanza dal muro al segno con un righello e annota la misura in millimetri o centimetri.
- Ripeti il processo per entrambi i piedi, poiché possono differire leggermente, e usa sempre la misura più grande.
- Infine, confronta la misura con la tabella delle taglie SIDI per trovare la migliore corrispondenza (ad esempio, un piede che misura 265 mm corrisponde alla taglia 42 Millennium Fit).
Se la lunghezza del piede rientra tra due taglie, ti consigliamo di scegliere quella più grande.
Product Benefits
PROGETTATA PER PROTEGGERE
Protezione alla caviglia D3O®
DECENNI DI OFF-ROAD. CONTROLLO TOTALE.
Suola in mescola Materiis
ATTERRAGGIO MORBIDO
Gomma estrema per un'ammortizzazione agli impatti
CALZATA STABILE. CONTROLLO PRECISO
Cinturino di tensione e rotori SIDI
